VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
CHILE | ||||||
LOS HORCONES A ARICA | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Tunel Cristo Redentor | 3209 | 3 | 1272 | pavim | Tunel Libertadores | Límite Chile Argentina |
Los Horcones | 2860 | 9 | pavim | Aduana | Precaución en Invierno | |
Los Andes | 819 | 69 | pavim | Portillo Ctro. de Ski | Precaución en Invierno | |
SANTIAGO DE CHILE | 567 | 86 | 1436 | pavim | Cajón del Maipo | Capital del País |
Valparaiso | 0 | 120 | 1556 | pavim | Puerto Principal | V Región |
Viña del Mar | 0 | 8 | 1564 | pavim | Algarrobo - Isla Negra | V Región |
Concon | 0 | 15 | pavim | Reñaca | V Región | |
Quillota | 11 | 45 | pavim | Rautén | V Región | |
La Calera | 10 | 23 | pavim | V Región | ||
La Ligua | 9 | 46 | 1693 | pavim | Tejidos - Dulces | V Región |
Pichidangui | 10 | 40 | pavim | Balneario | VI Región | |
Los Vilos | 14 | 30 | pavim | Sitio Arq. de Quereo | VI Región | |
Acc. Canela Baja | 10 | 54 | pavim | VI Región | ||
Socos | 2 | 99 | pavim | Balneario | VI Región | |
Quebrada Seca | 0 | 25 | pavim | VI Región | ||
Guanaqueros | 0 | 32 | pavim | Balneario | VI Región | |
Coquimbo | 0 | 30 | 2003 | pavim | Playas | VI Región |
La Serena | 0 | 9 | 2012 | pavim | Valle de Elqui | VI Región |
Vallenar | 0 | 187 | pavim | Embalse Santa Juana | III Región | |
Copiapó | 0 | 150 | 2349 | pavim | Bahía Inglesa | III Región |
Caldera | 0 | 74 | pavim | Desierto Florido | III Región | |
Chañaral | 0 | 93 | pavim | PN Pan de Azúcar | III Región | |
Acc-Taltal | 0 | 114 | pavim | Pque. Nac. Llullaillaco | II Región | |
Ex. Of. Alemania | 90 | pavim | II Región | |||
Antofagasta | 40 | 209 | 2929 | pavim | MN La Portada | II Región |
Baquedano | 0 | 72 | pavim | II Región | ||
Carmen Alto | 0 | 26 | pavim | II Región | ||
Pedro de Valdivia | 0 | 69 | pavim | II Región | ||
Quillagua | 0 | 121 | pavim | II Región | ||
Res. Nat. Tamarugal | 970 | 129 | pavim | Geoglifos | II Región | |
Pozo Almonte | 1072 | 48 | pavim | II Región | ||
Iquique | 1 | 46 | 3440 | pavim | Playa Cavancha | II Región |
Huara | 1103 | 79 | pavim | II Región | ||
Cuya | 132 | pavim | I Región | |||
Arica | 2 | 316 | 3967 | pavim | Pucará de Copaquilla | Límite Chile Perú |
Límite Internacional | 19 | pavim | Paso de Frontera | |||
Totales | 2717 | 3986 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 3 Perú |
Hoja de Ruta 2 - Chile
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)